电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,购买日期,保修日期,管理部门,责任人,使用状态,备注 |
备件台账管理 | 备件编号,备件名称,规格型号,生产厂家,购买日期,保修日期,管理部门,责任人,存放位置,数量,备注 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,维修类型,维修人员,维修日期,维修费用,保养周期,备注 |
借用归还管理 | 设备编号,设备名称,借用人员,借用日期,归还日期,备注 |
报修管理 | 设备编号,设备名称,报修人员,报修日期,维修人员,维修状态,维修费用,备注 |
采购管理 | 备件编号,备件名称,规格型号,生产厂家,采购数量,采购日期,购买价格,购买人员,采购状态,备注 |
库存管理 | 备件编号,备件名称,规格型号,生产厂家,入库日期,入库数量,实际库存,存放位置,备注 |
配件调拨管理 | 备件编号,备件名称,规格型号,生产厂家,调拨数量,调拨日期,调拨部门,接收部门,调拨状态,备注 |
报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废处理人员,报废备件使用情况,备注 |
统计分析管理 | 设备统计数,备件库存数,维修保养次数,采购金额统计,设备使用率分析,备件周转率分析,备注 |
保险管理 | 设备编号,设备名称,购买保险金额,保险购买日期,保险到期日期,保险公司,保险单号,责任人,备注 |
安全管理 | 设备编号,设备名称,安全检查日期,安全检查人员,安全问题描述,解决措施,责任人,备注 |
计量检测管理 | 设备编号,设备名称,计量检测日期,检测人员,检测结论,检测有效期,备注 |
保养计划管理 | 设备编号,设备名称,保养周期,保养计划日期,保养人员,保养内容,保养费用,备注 |
设备升级管理 | 设备编号,设备名称,升级日期,升级前规格型号,升级后规格型号,升级费用,升级人员,备注 |
临时设备借用管理 | 设备编号,设备名称,借用人员,借用日期,归还日期,归还状态,备注 |
设备勘察管理 | 设备名称,勘察日期,勘察人员,勘察费用,勘察结论,备注 |
设备交接管理 | 设备编号,设备名称,交接人员,交接日期,交接状态,备注 |
设备变更处理管理 | 设备编号,设备名称,变更处理日期,变更前状态,变更后状态,变更处理人员,备注 |
设备闲置管理 | 设备编号,设备名称,闲置原因,设备状态,闲置使用部门,责任人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |